Difference between revisions of "Portal:Quantitative Linguistik"
Jump to navigation
Jump to search
(New page: Auf dieser Seite ensteht das Portal zur '''Quantitativen Linguistik'''. Wenn Sie Interesse daran haben, dieses Portal zu betreuen, wenden Sie sich bitte an die [[Glottopedia:Contact|Herau...) |
|||
| (30 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {| border="0" style="padding: 5px; border:solid 1px #000080; background-color:#66ccff;" width="100%" cellspacing="10" | |
| + | |- | ||
| + | | valign="top" width="66%" colspan="4" | | ||
| − | + | <div style="font-size:160%; text-align: center; margin-top:10px;"> | |
| + | Hier finden Sie die wichtigsten Themen in den Bereichen Quantitative und Systemtheoretische (synergetische) Linguistik. </div> | ||
| + | |[[Image:Menzhung.jpg|100px]] | ||
| + | |[[Image:B(F).jpg|100px|]] | ||
| + | |[[Image:Piotrbest.jpg|100px]] | ||
| + | |[[Image:TTRseg.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | {| border="0" width="100%" cellspacing="10" style="margin-top:1em; padding:0.2em; background-color:#f0f0f0; border:solid 1px #000080;" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="50%" style="vertical-align:top;" | | ||
| + | <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | =='''Grundlagen'''== | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Ziele und Methoden der quantitativen Linguistik|Ziele und Methoden]] – [[Geschichtlicher Hintergrund]] – [[Gesetz]] – [[Theorie]] – [[Erklärung]] – [[Einheit]] – [[Eigenschaft]] – [[Statistik]] | ||
| + | <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | |||
| + | == '''Begriffe und Terminologie''' == | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Frequenz]] – [[Verteilung]] – [[System]] – [[Struktur]] – [[Funktion]] – [[Prozess]] – [[Polysemie (QL)]] – [[Polytextie]] | ||
| + | |||
| + | <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | |||
| + | == '''Modelle und Methoden''' == | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Synergetische Linguistik]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | style="vertical-align:top;" | | ||
| + | <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | |||
| + | =='''Gesetze und Hypothesen''' == | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Behaghelsche Gesetze]] - [[Frumkina-Gesetz]] - [[Menzerath-Altmann-Gesetz]] - [[Piotrowski-Gesetz]] | ||
| + | <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | |||
| + | == '''Anwendungsfelder''' == | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Verarbeitung natürlicher Sprache]] – [[Maschinelles Lernen]] – [[Probabilistisches Parsing]] – [[Verarbeitung gesprochener Sprache]] – [[Neurolinguistik]] – [[Computer-gestütztes Lernen]] – [[Textverständlichkeit]] – | ||
| + | [[Graphem-Phonem-Konversion]] – [[Analyse von Schriftsystemen]] – [[Terminologie]] | ||
| + | |||
| + | <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | |||
| + | == '''Informationsquellen und Konferenzen''' == | ||
| + | </div> | ||
| + | Zeitschriften: [[Journal of Quantitative Linguistics (de)]], [[Glottometrics (de)]] – Buchreihen: [[Buchreihe Quantitative Linguistics]] – [[Bibliographien]] – [[Links]] – [[Internationales Handbuch]] – [[QUALICO-Konferenzen]] – [[Trierer Kolloquium zur QL]] | ||
| + | |||
| + | <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | |||
| + | == '''Biographische Artikel''' == | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Gabriel Altmann]] - [[Hans Arens]] - [[Adolf Lucas Bacmeister]] - [[Otto Behaghel]] - [[Siegfried Behn (de)]] - [[Ernst Wilhelm Förstemann]] - [[Georg von der Gabelentz]] - [[Georg Philipp Harsdörffer]] - [[Gustav Herdan (de)]] - [[Jean Paul]] - [[Karl Knauer (de)]] - [[Reinhard Köhler]] - [[Gottfried Wilhelm Leibniz]] - [[Helmut Meier]] - [[August Friedrich Pott]] - [[August Schleicher]] - [[Albert Thumb (de)]] - <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:De]] | ||
| + | [[Category:Portal|Quantitative Linguistik]] | ||
| + | [[Category:Quantitative Linguistik]] | ||
| + | |||
| + | == '''Gesellschaften''' == | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Internationale Gesellschaft für Quantitative Linguistik (IQLA)]] | ||
| + | |||
| + | [[Association for Computational Linguistics (ACL)]] | ||
| + | <div style="font-size:80%;"> | ||
| + | |} | ||
| − | |||
[[Category:De]] | [[Category:De]] | ||
| − | [[Category:Portal]] | + | [[Category:Portal|Quantitative Linguistik]] |
| + | [[Category:Quantitative Linguistik|!]] | ||
Latest revision as of 11:30, 14 March 2012
|
Hier finden Sie die wichtigsten Themen in den Bereichen Quantitative und Systemtheoretische (synergetische) Linguistik.
|
|||||||