Difference between revisions of "Schwedisch"
Jump to navigation
Jump to search
(verzeichnis u. sprecher bearbeitet) |
m |
||
Line 32: | Line 32: | ||
=== Dialekte === | === Dialekte === | ||
− | |||
− | |||
== Aufbau == | == Aufbau == |
Revision as of 14:31, 17 June 2013
Schwedisch | ||
---|---|---|
Autonym: | Svenska | |
WALS: | ||
Ethnologue 15: | Swedish | |
Gesprochen in: | Schweden, Finnland | |
WALS-Lage: | 60° N, 15° E | |
Sprecher: | 8000000 | |
Familie: | Indogermanisch | |
Unterfamilie: | Nordwestgermanisch
| |
Status | ||
Amtssprache in: | Schweden
Finnland Europäische Union | |
ISO-Codes | ||
ISO 639-1: | sv | |
ISO 639-2: | swe | |
ISO 639-3: | swe | |
MPIExt-1: |
Schwedisch ist eine nordgermanische Sprache.
Contents
Verbreitung
Sprecher
Das Schwedische wird überwiegend in Schweden gesprochen und hat ca. 8 Millionen Muttersprachler. Davon hat Finnland einen Anteil von etwa 300000 Muttersprachlern. Weitere Sprecher gibt es in den USA, Kanada, Dänemark und Norwegen sowie zu geringen Teilen in Estland und Ukraine.