Difference between revisions of "Glottopedia:Hauptseite"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Quantitative Linguistik: --- added blanks) |
|||
Line 57: | Line 57: | ||
[[Eigenschaft]], [[Einheit]], | [[Eigenschaft]], [[Einheit]], | ||
− | [[Entropie]], [[Frequenz]],[[Funktion]] [[Gesetz (wissenschaftstheoretisch)]], [[Gesetz (Sprach- und Textgesetze)]], | + | [[Entropie]], [[Frequenz]], [[Funktion]] [[Gesetz (wissenschaftstheoretisch)]], [[Gesetz (Sprach- und Textgesetze)]], |
− | [[Graphentheorie]], [[Hypothese]],[[Index]], | + | [[Graphentheorie]], [[Hypothese]], [[Index]], |
[[Information]], [[Informationstheorie]], [[Numerische Klassifikation]], | [[Information]], [[Informationstheorie]], [[Numerische Klassifikation]], | ||
[[Länge]], [[Maß]], [[Metrik]], [[Modell(bildung)]], | [[Länge]], [[Maß]], [[Metrik]], [[Modell(bildung)]], |
Latest revision as of 12:08, 16 November 2014
Willkommen bei Glottopedia, der freien Enzyklopädie der Sprachwissenschaft.
Einleitung - Oft gestellte Fragen - Kontakt - Alle Artikel A–Z - Zahl der Artikel: 3,246 - Glottopedia auf Englisch
Phonetik und Phonologie | Morphologie | Syntax | Psycholinguistik | andere Themengebiete | Biographien | Sprachwissenschaftliche Forschung | Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen